Schützen Sie Ihr
|
Single Haushalt Mieter / 2-Zimmerwohnung Wert CHF 50'000 plus 1 Velo CHF 2'000 |
Familie 4 Personen 4-Zimmer STW-Eigentümer Wert: CHF 170'000, 5 Velos, 1 E-Bike (bis 25 km/h) CHF 4‘000 |
||||
| Zusätzliche Besonderheiten | Nur das Nötigste | Rundum versichert | Nur das Nötigste | Rundum versichert | ||
| 24h-Assistance: Handwerker-Notfallservice | x | x | ||||
| Kürzungsverzicht bei Grobfährlässigkeit | x | x | ||||
| 1- Jahresvertrag & Unterversicherungs-Verzicht | ||||||
| Grund-Deckung in CH | ||||||
| Feuer/ Elementar, Wasser, Diebstahl zu Hause | 50'000 | 50'000 | 170'000 | 170'000 | ||
| Geldwerte, Goldmünzen & Uhren | 5'000 | 10'000 | 5'000 | 10'000 | ||
| Gästeeffekte / Dritteigentum | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | ||
| Verderb von Tiefkühlgut | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 5'000 | ||
| Zusatzoptionen in CHF | ||||||
| Einfacher Diebstahl auswärts mit Velo & E-Bike bis 25 km/h | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 5'000 | ||
| nach einer auswärtigen Übernachtung (Reisen) | 2'000 | 4'000 | 2'000 | 10'000 | ||
| Glasbruch Mobiliar & Gebäude | x | x | 2'000 | 2'000 | ||
| Allrisk Hausrat in CHF | ||||||
| Fahrräder & E-Bike bis 25 km/h | x | 2'000 | x | 5'000 | ||
| E-Bike Assistance bis 25 km/h | x | x | x | 2'000 | ||
| Elektronikgeräte | x | 2'000 | 2'000 | 5'000 | ||
| Reisegepäck | x | 2'000 | x | 5'000 | ||
| Sportausrüstung (ohne Wettkampfeinsatz) | x | 2'000 | 2'000 | 5'000 | ||
| Wertsachen, Schmuck: Zerstörung, verlieren usw. | x | x | x | 5'000 | ||
| Prämie im 1. Jahr | 108.60 | 215.20 | 496.80 | 688.20 | ||
| Prämie im 2. Jahr | 120.30 | 215.20 | 552.00 | 688.20 | ||
Schützen Sie Ihr Hab und Gut!
Ihre Vorteile: Wir informieren Sie über
- Nur das Nötigste
- Rundum versichert
Seit 1985 ein starkes Team: Engagement / Kompetenz / Erfahrung / Vertrauen

Ärzteberatung ABC Bühler & Partner AG
| Zentralschweiz Luzernerstrasse 24 6330 Cham 041 368 56 56 info@a-b-c.ch |
Bern Bielstrasse 33 3273 Kappelen 032 385 30 20 info@a-b-c.ch |
|
|
|
| Folgen Sie uns |
|
Unsere Partner: